證券代碼:600117 證券簡(jiǎn)稱(chēng):西寧特鋼 公告編號(hào):臨2026-026
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于公司2026年度投資計(jì)劃的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2026年4月29日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2026年度投資計(jì)劃的議案》?,F(xiàn)將具體情況公告如下:
一、公司2026年度投資計(jì)劃概述
公司為強(qiáng)化投資經(jīng)營(yíng)管理,提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目制定了投資計(jì)劃并著力推進(jìn)各項(xiàng)目實(shí)施。2026年度,公司在以前年度投資基礎(chǔ)上繼續(xù)圍繞質(zhì)量管控、能源能效、設(shè)備保障、超低排放等開(kāi)展重點(diǎn)工作,通過(guò)改造方式進(jìn)行治理,確保各類(lèi)污染物穩(wěn)定達(dá)到國(guó)家最新排放標(biāo)準(zhǔn)要求,同時(shí)為后續(xù)能源管理、綠色轉(zhuǎn)型、超低排放達(dá)標(biāo)提供支撐。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,公司擬定了2026年度投資計(jì)劃,計(jì)劃總投資約29,695萬(wàn)元,其中:1項(xiàng)固定資產(chǎn)投資,投資金額約1,116萬(wàn)元;4項(xiàng)環(huán)保及技術(shù)改造項(xiàng)目,投資金額約為28,579萬(wàn)元。
二、公司2024年度至2025年度投資進(jìn)展情況
2024年度至2025年度公司計(jì)劃投資項(xiàng)目41項(xiàng),由于公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略等發(fā)生變化,在具體實(shí)施中公司做出相應(yīng)調(diào)整,截至2025年12月31日,已完成預(yù)轉(zhuǎn)固項(xiàng)目19項(xiàng),計(jì)劃投資金額為40,084萬(wàn)元,實(shí)際投資金額為33,766萬(wàn)元;持續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目22項(xiàng),計(jì)劃投資金額為50,015萬(wàn)元,實(shí)際已發(fā)生金額為14,981萬(wàn)元,后續(xù)按計(jì)劃推進(jìn)發(fā)生約35,034萬(wàn)元,主要是西寧特鋼環(huán)保超低排放改造項(xiàng)目。具體如下:
1.已完成預(yù)轉(zhuǎn)固的投資項(xiàng)目情況
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 計(jì)劃投資額 | 實(shí)際投資額 |
1 | 65MW亞臨界節(jié)能降碳綠色環(huán)保綜合再利用發(fā)電項(xiàng)目 | 28,700.00 | 25,601.46 |
2 | 110KV騰鋼、西鋼變電站設(shè)備接入系統(tǒng)配套改造項(xiàng)目 | 3,300.00 | 1,715.53 |
3 | 轉(zhuǎn)爐新增合金烘烤裝置 | 100.00 | 86.73 |
4 | 關(guān)于連軋作業(yè)區(qū)四切分螺紋鋼改造項(xiàng)目 | 59.00 | 61.77 |
5 | 煉鋼分廠VD蒸汽泵改為干式機(jī)械泵項(xiàng)目 | 1,288.00 | 920.35 |
6 | 煉鋼廠電爐效率提升項(xiàng)目 | 360.00 | 221.77 |
7 | 進(jìn)、出廠貿(mào)易秤優(yōu)化提升 | 65.00 | 66.97 |
8 | 軋鋼廠(小棒線)5#倍尺剪升級(jí)改造項(xiàng)目 | 300.00 | 313.02 |
9 | ERP財(cái)務(wù)、資材等系統(tǒng)配套計(jì)量等系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 116.00 | 91.15 |
10 | 300T套筒窯料場(chǎng)新建防雨棚項(xiàng)目 | 75.00 | 74.20 |
11 | 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)建設(shè)工程 | 99.80 | 44.53 |
12 | 煉鋼廠2#連鑄機(jī)功能和精度技術(shù)升級(jí)改造配套項(xiàng)目 | 3,750.00 | 3,213.32 |
13 | 軋鋼廠小棒線新增兩臺(tái)磨圓機(jī)項(xiàng)目 | 485.00 | 515.33 |
14 | 軋鋼廠小棒線高壓水除鱗改造項(xiàng)目 | 270.00 | 126.69 |
15 | 軋鋼廠小棒線主電室中央空調(diào)改造項(xiàng)目 | 150.00 | 57.26 |
16 | 西鋼北環(huán)路建設(shè)工程項(xiàng)目 | 130.00 | 66.06 |
17 | 高爐機(jī)前富氧節(jié)能改造項(xiàng)目 | 600.00 | 409.41 |
18 | 新增燒結(jié)杯實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 | 167.00 | 106.49 |
19 | 地下水源置換市政水改造項(xiàng)目 | 69.00 | 73.46 |
合計(jì) | 40,083.80 | 33,765.50 |
2.持續(xù)推進(jìn)的投資項(xiàng)目情況
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 計(jì)劃投資額 | 實(shí)際發(fā)生額 |
1 | 軋鋼廠PSM工藝提升項(xiàng)目 | 2,487.00 | 388.74 |
2 | 公司環(huán)保超低排放改造項(xiàng)目 | 32,434.00 | 12,051.13 |
3 | 軋鋼廠大棒線新增聯(lián)合探傷線項(xiàng)目 | 955.00 | 204.71 |
4 | 軋鋼廠小棒增上一條國(guó)產(chǎn)探傷線項(xiàng)目 | 553.00 | 229.11 |
5 | 新增廢鋼智能驗(yàn)質(zhì)系統(tǒng) | 330.00 | 112.57 |
6 | 起重機(jī)安全監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 60.00 | 0.00 |
7 | 原料廠預(yù)配料卸料小車(chē)智能巡倉(cāng) | 51.00 | 0.00 |
8 | 解凍庫(kù)燃?xì)馓娲脑祉?xiàng)目 | 650.00 | 650.93 |
9 | 高爐煤氣放散塔0泄漏改造項(xiàng)目 | 100.00 | 52.55 |
10 | 提高泵效率、降低水系統(tǒng)電耗項(xiàng)目 | 202.00 | 0.00 |
11 | 電容補(bǔ)償節(jié)能改造項(xiàng)目 | 95.00 | 0.00 |
12 | 大棒線冷床快過(guò)改造項(xiàng)目 | 153.70 | 0.00 |
13 | 鋼軋廠連軋水除鱗技改項(xiàng)目 | 80.00 | 0.00 |
14 | 數(shù)字化管控中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 2,614.00 | 737.43 |
15 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)改造 | 1,690.00 | 522.04 |
16 | 煉鋼廠1#連鑄智慧鑄機(jī)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 3,735.00 | 0.00 |
17 | 公司熱風(fēng)爐智能燒爐、煤氣空氣雙預(yù)熱等項(xiàng)目 | 1,547.40 | 0.00 |
18 | 煉鐵廠機(jī)械化混勻料場(chǎng)設(shè)備改造項(xiàng)目 | 1,066.00 | 31.33 |
19 | 高爐爐頂噴霧降溫系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 50.00 | 0.00 |
20 | 安全生產(chǎn)救援隊(duì)伍設(shè)備更新項(xiàng)目 | 354.10 | 0.00 |
21 | 3#高爐鼓風(fēng)機(jī)站10KV配電室改造項(xiàng)目 | 48.10 | 0.00 |
22 | 熔鑄智慧數(shù)聯(lián)質(zhì)量管控分析平臺(tái)工程項(xiàng)目 | 760.00 | 0.00 |
合計(jì) | 50,015.30 | 14,980.54 |
三、公司2026年度投資計(jì)劃內(nèi)容
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 本年度計(jì)劃投資額 |
1 | 青藏高原智慧物流大數(shù)據(jù)采集中心 | 建設(shè)“智慧物流大數(shù)據(jù)集采中心項(xiàng)目”,以貫通“供應(yīng)鏈—物流—生產(chǎn)”全流程為核心,打造廠外至廠內(nèi)高度融合、智能協(xié)同、高效有序的一體化智慧物流體系 | 新增 | 1,116.21 |
2 | 公司全范圍超低排改造項(xiàng)目 | 公司及其子公司超低排項(xiàng)目 | 環(huán)保技改 | 23,394.47 |
3 | 鋼渣二次生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目 | 升級(jí)改造鋼渣二次生產(chǎn)線 | 環(huán)保技改 | 1,848.00 |
4 | 西寧特鋼電爐余熱回收項(xiàng)目 | 對(duì)公司電爐余熱鍋爐進(jìn)行升級(jí)改造 | 技改 | 3,300.00 |
5 | 連鑄機(jī)智能潤(rùn)滑改造 | 對(duì)公司連鑄機(jī)智能潤(rùn)滑改造,使每個(gè)監(jiān)控點(diǎn)的供油量,循環(huán)時(shí)間根據(jù)實(shí)際需要可調(diào) | 技改 | 36.00 |
合計(jì) | 29,694.68 | |||
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
該投資計(jì)劃為公司2026年度投資的預(yù)算安排,以上項(xiàng)目的實(shí)施與公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略等諸多因素相關(guān),在具體實(shí)施中公司會(huì)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度等情況適當(dāng)調(diào)整。該投資計(jì)劃尚需提交公司股東會(huì)審議通過(guò),敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1.第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議;
2.獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議決議。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2026年4月29日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com